Aktuální ceny energií
Současné ceny energií v roce 2010
- Odvoz komunálního odpadu: nádoba P110 a P120 2272,00 Kč P240 4420,00 Kč,
nádoba K1100 18690,00 Kč za rok - Pitná voda: 70,01Kč/m3 s DPH
- Elektrická energie ve společných prostorách objektů: www.cez.cz
- Plyn: www.rwe-scp.cz
Ceny tepelné energie na výstupu ze sekundárních rozvodů tepla od 1. 1. 2010
| B1a | Cena tepla pro vytápění měřeného na vstupu do odběrního místa - objektu. |
||
| B1b | Cena tepla na výstupu z objektové směšovací nebo předávací stanice umístěné v odběrním místě - objektu. |
||
| Kč / GJ bez DPH |
Kč / GJ s DPH 9% |
||
| Spotřební složka |
369,18 | 406,09 | |
| Fixní složka |
239,83 | 263,81 |
|
| B2a | Cena tepla do TUV měřeného na předávacích stanicích dodavatele tepla mimo odběrní místa odběratele tepla. | ||
| Kč / GJ bez DPH | Kč / GJ s DPH 9% | ||
| Spotřební složka | 323,70 | 356,07 | |
| Podíl fixních nákladů vztažených na dodávku TUV | 241,73 | 265,90 | |
| Dodávka TUV bude rozpočítávána v souladu s platnými předpisy s využitím spotřeb TUV a podlahových ploch odběrních míst. Obě složky ceny budou uplatněny na skutečnou spotřebu TUV naměřené na centrální předávací stanici. | |||
| B2b | Cena tepla pro vytápění měřeného na výstupu z předávacích stanic dodavatele tepla. | ||
| Kč / GJ bez DPH | Kč / GJ s DPH 9% | ||
| Spotřební složka | 317,48 | 349,22 | |
| Fixní složka | 219,80 | 241,78 | |
| B2c | Cena tepla ze sekundárních a horkovodních rozvodů měřeného na vstupech do předávacích stanic odběratelů tepla. | ||
| Kč / GJ bez DPH | Kč / GJ s DPH 9% | ||
| Spotřební složka | 351,12 | 386,23 | |
| Fixní složka | 187,93 | 206,72 | |
